Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 16 25 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 524 | 131 | 7 |
| Carboidratos | 55 | 14 | 5 |
| Açucares Totais | 42 | 10 | |
| Açucares Adicionados | 39 | 9,6 | 19 |
| Proteínas | 7,3 | 1,8 | 4 |
| Gorduras Totais | 30 | 7,3 | 11 |
| Gorduras Saturadas | 10 | 2,5 | 12 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 3,7 | 0,9 | 4 |
| Sódio | 99 | 25 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes
