Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: Cerca de 5 40 g ( Xícara) | |||
100 g | 40 g | %VD(*) | |
Valor energético | 484 | 194 | 10 |
Carboidratos | 45 | 18 | 6 |
Açucares Totais | 21 | 8,4 | |
Açucares Adicionados | 19 | 7,7 | 15 |
Proteínas | 10 | 4 | 8 |
Gorduras Totais | 28 | 11 | 17 |
Gorduras Saturadas | 9,3 | 3,7 | 19 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 6,7 | 2,7 | 11 |
Sódio | 99 | 40 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Avaliações dos Clientes