Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 5 40 g ( Xícara) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 463 | 185 | 9 |
| Carboidratos | 50 | 20 | 7 |
| Açucares Totais | 27 | 11 | |
| Açucares Adicionados | 21 | 8,4 | 17 |
| Proteínas | 8,6 | 3,5 | 7 |
| Gorduras Totais | 24 | 9,6 | 15 |
| Gorduras Saturadas | 8,2 | 3,3 | 17 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 6 | 2,7 | 11 |
| Sódio | 82 | 33 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

