Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 25 40 g ( Xícara) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 569 | 227 | 11 |
| Carboidratos | 33 | 13 | 4 |
| Açucares Totais | 7 | 2,8 | |
| Açucares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 13 | 5,3 | 11 |
| Gorduras Totais | 41 | 16 | 25 |
| Gorduras Saturadas | 11 | 4,5 | 23 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 9,4 | 3,7 | 15 |
| Sódio | 10 | 4 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

