Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 10 20 g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 40 g | %VD(*) | |
Valor energético | 632 | 126 | 6 |
Carboidratos | 21 | 4,1 | 1 |
Açucares Totais | 5 | 1 | |
Açucares Adicionados | 4,7 | 0,9 | 2 |
Proteínas | 13 | 2,6 | 5 |
Gorduras Totais | 55 | 11 | 17 |
Gorduras Saturadas | 8,8 | 1,7 | 9 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 8,6 | 1,7 | 7 |
Sódio | 10 | 2 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Avaliações dos Clientes