Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 8 25 g (1/44 da unidade) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 594 | 148 | 7 |
| Carboidratos | 45 | 11 | 4 |
| Açucares Totais | 40 | 10 | |
| Açucares Adicionados | 30 | 7,5 | 15 |
| Proteínas | 9,3 | 2,3 | 5 |
| Gorduras Totais | 42 | 10 | 15 |
| Gorduras Saturadas | 16 | 4 | 20 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 4,4 | 1,1 | 4 |
| Sódio | 152 | 38 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

