Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: Cerca de 7 15 g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 40 g | %VD(*) | |
Valor energético | 587 | 88 | 4 |
Carboidratos | 40 | 6 | 2 |
Açucares Totais | 27 | 4 | |
Açucares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 11 | 2 | 4 |
Gorduras Totais | 43 | 6,4 | 10 |
Gorduras Saturadas | 4,2 | 0,6 | 3 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 6,1 | 0,9 | 4 |
Sódio | 5 | 0,7 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Avaliações dos Clientes