Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 13 15 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 594 | 89 | 4 |
| Carboidratos | 28 | 4,2 | 1 |
| Açucares Totais | 18 | 3 | |
| Açucares Adicionados | 17 | 3 | 6 |
| Proteínas | 11 | 2 | 4 |
| Gorduras Totais | 49 | 7,3 | 11 |
| Gorduras Saturadas | 17 | 3 | 15 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 10 | 2 | 8 |
| Sódio | 9 | 1,4 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

