Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 13 15 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 587 | 88 | 4 |
| Carboidratos | 41 | 6 | 2 |
| Açucares Totais | 33 | 5 | |
| Açucares Adicionados | 28 | 4,2 | 8 |
| Proteínas | 10 | 1,4 | 3 |
| Gorduras Totais | 43 | 6,4 | 10 |
| Gorduras Saturadas | 15 | 2,3 | 12 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 5 | 0,7 | 3 |
| Sódio | 58 | 9 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

