Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 67 15 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 630 | 94 | 5 |
| Carboidratos | 24 | 3,6 | 1 |
| Açucares Totais | 8,1 | 1,2 | |
| Açucares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 17 | 2,5 | 5 |
| Gorduras Totais | 52 | 7,7 | 12 |
| Gorduras Saturadas | 6,8 | 1 | 5 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 4,7 | 0,7 | 3 |
| Sódio | 12 | 1,9 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

