Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: Cerca de 67 15 g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 40 g | %VD(*) | |
Valor energético | 585 | 88 | 4 |
Carboidratos | 39 | 6 | 2 |
Açucares Totais | 29 | 4,3 | |
Açucares Adicionados | 29 | 4,3 | 9 |
Proteínas | 9 | 1,3 | 3 |
Gorduras Totais | 44 | 7 | 11 |
Gorduras Saturadas | 14 | 2,1 | 11 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 7,3 | 1,1 | 4 |
Sódio | 6 | 1 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Avaliações dos Clientes