Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 10 20 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 609 | 122 | 6 |
| Carboidratos | 25 | 5 | 2 |
| Açucares Totais | 0 | 0 | |
| Açucares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 19 | 3,9 | 8 |
| Gorduras Totais | 48 | 9,6 | 15 |
| Gorduras Saturadas | 16 | 3,3 | 17 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 5,3 | 1 | 4 |
| Sódio | 42 | 8,4 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

