Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 10 20 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 623 | 125 | 6 |
| Carboidratos | 27 | 5,3 | 2 |
| Açucares Totais | 0 | 0 | |
| Açucares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 14 | 2,7 | 5 |
| Gorduras Totais | 51 | 10 | 17 |
| Gorduras Saturadas | 9,8 | 2 | 10 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 5,3 | 1 | 4 |
| Sódio | 30 | 6 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

