Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 10 20 g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 40 g | %VD(*) | |
Valor energético | 637 | 127 | 6 |
Carboidratos | 24 | 4,7 | 2 |
Açucares Totais | 8,1 | 1,6 | |
Açucares Adicionados | 8,1 | 1,6 | 3 |
Proteínas | 13 | 2,5 | 5 |
Gorduras Totais | 55 | 11 | 17 |
Gorduras Saturadas | 8 | 1,6 | 8 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 7,3 | 1,5 | 6 |
Sódio | 5 | 1 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Avaliações dos Clientes