Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 10 20 g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 40 g | %VD(*) | |
Valor energético | 557 | 111 | 6 |
Carboidratos | 29 | 5,7 | 2 |
Açucares Totais | 17 | 3,4 | |
Açucares Adicionados | 17 | 3,4 | 6,8 |
Proteínas | 18 | 3,5 | 7 |
Gorduras Totais | 41 | 8,2 | 12 |
Gorduras Saturadas | 12 | 2,3 | 12 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 6,3 | 1,2 | 5 |
Sódio | 3 | 0,5 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Avaliações dos Clientes