Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 10 20 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 600 | 114 | 6 |
| Carboidratos | 26 | 5,3 | 2 |
| Açucares Totais | 14 | 2,7 | |
| Açucares Adicionados | 14 | 2,7 | 5 |
| Proteínas | 183,6 | 7 | |
| Gorduras Totais | 43 | 8,7 | 13 |
| Gorduras Saturadas | 11 | 2,1 | 11 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 6,4 | 1,2 | 5 |
| Sódio | 2,9 | 0,5 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

