Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 10 20 g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 40 g | %VD(*) | |
Valor energético | 646 | 129 | 6 |
Carboidratos | 23 | 4,6 | 2 |
Açucares Totais | 0 | 0 | |
Açucares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 12 | 2,4 | 5 |
Gorduras Totais | 56 | 11 | 17 |
Gorduras Saturadas | 11 | 2,1 | 11 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 6,1 | 1,2 | 5 |
Sódio | 28 | 5,6 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Avaliações dos Clientes