Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: Cerca de 7 20 g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 40 g | %VD(*) | |
Valor energético | 640 | 128 | 6 |
Carboidratos | 19 | 3,7 | 1 |
Açucares Totais | 0 | 0 | |
Açucares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 14 | 2,7 | 5 |
Gorduras Totais | 57 | 11 | 17 |
Gorduras Saturadas | 5,4 | 1 | 5 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 7,6 | 1,5 | 6 |
Sódio | 344 | 69 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Avaliações dos Clientes