Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: Cerca de 7 20 g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 40 g | %VD(*) | |
Valor energético | 620 | 100 | 5 |
Carboidratos | 18 | 2,8 | 1 |
Açucares Totais | 0 | 0 | |
Açucares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 14 | 2 | 4 |
Gorduras Totais | 59 | 8,9 | 14 |
Gorduras Saturadas | 5,6 | 0,8 | 4 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 7,3 | 1,1 | 4 |
Sódio | 4,6 | 0,7 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Avaliações dos Clientes