Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 27 15 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 648 | 97 | 5 |
| Carboidratos | 18 | 2,7 | 1 |
| Açucares Totais | 0,8 | 0,1 | |
| Açucares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 18 | 2,7 | 5 |
| Gorduras Totais | 56 | 8,4 | 13 |
| Gorduras Saturadas | 7,3 | 1 | 5 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 5,2 | 0,7 | 3 |
| Sódio | 13 | 1,9 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

