Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 10 40g ( Xícara) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 444 | 178 | 9 |
| Carboidratos | 56 | 22 | 7 |
| Açucares Totais | 23 | 9,3 | |
| Açucares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 10 | 4,2 | 8 |
| Gorduras Totais | 20 | 8 | 12 |
| Gorduras Saturadas | 3 | 1 | 5 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 9 | 4 | 14 |
| Sódio | 35 | 14 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

