Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 27 15 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 491 | 196 | 10 |
| Carboidratos | 40 | 16 | 5 |
| Açucares Totais | 7,5 | 3 | |
| Açucares Adicionados | 4,8 | 1,9 | 3,8 |
| Proteínas | 13 | 5,2 | 10 |
| Gorduras Totais | 30 | 12 | 18 |
| Gorduras Saturadas | 6 | 2,3 | 12 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 7,2 | 2,8 | 11 |
| Sódio | 910 | 364 | 18 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

