Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 27 Porção de 15g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 640 | 96 | 5 |
| Carboidratos | 27 | 4 | 1 |
| Açucares Totais | 14 | 2,1 | |
| Açucares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 13 | 1,9 | 4 |
| Gorduras Totais | 53 | 8 | 12 |
| Gorduras Saturadas | 8,7 | 1,3 | 7 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 3,7 | 0,6 | 2 |
| Sódio | 14 | 2,1 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes

