Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: Cerca de 27 Porção de 15g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 40 g | %VD(*) | |
Valor energético | 704 | 106 | 5 |
Carboidratos | 28 | 4,3 | 2 |
Açucares Totais | 14 | 2 | |
Açucares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 14 | 2,1 | 4 |
Gorduras Totais | 59 | 8,9 | 14 |
Gorduras Saturadas | 5,6 | 0,8 | 4 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 7,2 | 1,1 | 4 |
Sódio | 277 | 42 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Avaliações dos Clientes