Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: Cerca de 27 15 g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 40 g | %VD(*) | |
Valor energético | 455 | 68 | 3 |
Carboidratos | 40 | 6 | 2 |
Açucares Totais | 32 | 5 | |
Açucares Adicionados | 26 | 4 | 8 |
Proteínas | 10 | 1,5 | 3 |
Gorduras Totais | 28 | 4,2 | 6 |
Gorduras Saturadas | 4,3 | 0,6 | 3 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 3,3 | 0,5 | 2 |
Sódio | 77 | 12 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Avaliações dos Clientes