Gostou? Outras 2 pessoas estão interessadas neste produto agora! Compre já!
Produtos Similares
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 8 25 g (4 unidades) | |||
| 100 g | 40 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 544 | 136 | 7 |
| Carboidratos | 57 | 14 | 5 |
| Açucares Totais | 47 | 12 | |
| Açucares Adicionados | 36 | 9 | 18 |
| Proteínas | 7,3 | 1,8 | 4 |
| Gorduras Totais | 30 | 7,5 | 12 |
| Gorduras Saturadas | 14 | 3,4 | 17 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 6,2 | 1,5 | 6 |
| Sódio | 67 | 17 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações dos Clientes
